<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 23. April 2026 um 11:10 von All in One SEO v4.6.0 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.electionmethods.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wahlen und deren Wahlsysteme</title>
		<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org]]></link>
		<description><![CDATA[Wahlen und deren Wahlsysteme]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:59:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://www.electionmethods.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/mehrheitswahl-quorum-wahl-approval-voting.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/mehrheitswahl-quorum-wahl-approval-voting.htm]]></link>
			<title>Mehrheitswahl &#8211; Quorum Wahl &#8211; Approval Voting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/coombs-wahl-instant-runoff-voting-borda-wahl.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/coombs-wahl-instant-runoff-voting-borda-wahl.htm]]></link>
			<title>Coombs-Wahl &#8211; Instant-Runoff-Voting &#8211; Borda-Wahl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/condorcet-methode.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/condorcet-methode.htm]]></link>
			<title>Condorcet-Methode</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/sitzzuteilungsverfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/sitzzuteilungsverfahren.htm]]></link>
			<title>Sitzzuteilungsverfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/hare-niemeyer-verfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/hare-niemeyer-verfahren.htm]]></link>
			<title>Hare-Niemeyer-Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/dhondt-verfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/dhondt-verfahren.htm]]></link>
			<title>d&#8217;Hondt-Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/sainte-lague-verfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/sainte-lague-verfahren.htm]]></link>
			<title>Sainte-Laguë-Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/hill-huntington-verfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/hill-huntington-verfahren.htm]]></link>
			<title>Hill-Huntington-Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/dean-verfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/dean-verfahren.htm]]></link>
			<title>Dean-Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/adams-verfahren.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/adams-verfahren.htm]]></link>
			<title>Adams-Verfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/wahlverfahren-einleitung.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/wahlverfahren/wahlverfahren-einleitung.htm]]></link>
			<title>Wahlverfahren Einleitung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/typologie-der-wahlsysteme/typologie-der-wahlsysteme.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/typologie-der-wahlsysteme/typologie-der-wahlsysteme.htm]]></link>
			<title>Typologie der Wahlsysteme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/typologie-der-wahlsysteme/unterscheidung-bei-mehrheitswahlsystemen-nach-nohlen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/typologie-der-wahlsysteme/unterscheidung-bei-mehrheitswahlsystemen-nach-nohlen.htm]]></link>
			<title>Unterscheidung bei Mehrheitswahlsystemen nach Nohlen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.electionmethods.org/typologie-der-wahlsysteme/typologie-der-verhaeltniswahlsysteme-nach-nohlen.htm]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.electionmethods.org/typologie-der-wahlsysteme/typologie-der-verhaeltniswahlsysteme-nach-nohlen.htm]]></link>
			<title>Typologie der Verhältniswahlsysteme nach Nohlen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2011 11:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
